<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trust Poker</title>
	<atom:link href="http://www.trust-poker.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trust-poker.org</link>
	<description>Trust Poker ...if you don&#039;t trust your Mother !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 13:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Les World Series of Poker</title>
		<link>http://www.trust-poker.org/les-tournois/les-world-series-of-poker/</link>
		<comments>http://www.trust-poker.org/les-tournois/les-world-series-of-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapis Vert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les tournois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trust-poker.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Le principal événement du World Series of Poker (WSOP) est considéré comme le Championnat du Monde du Poker et est l&#8217;un des tournois les plus célèbres au monde.Ce tournoi (joué en Texas Hold&#8217;em No-Limit) démarre avec une mise de $ 10,000 d&#8217;entrée.Le vainqueur remporte donc (potentiellement) une mise de plusieurs millions de dollars.Chaque vainqueur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le principal événement du World Series of Poker (WSOP) est considéré comme le Championnat du Monde du Poker et est l&#8217;un des tournois les plus célèbres au monde.<br />Ce tournoi (joué en <a title="Les stratégies pour gagner au Texas Hold 'em" href="http://www.trust-poker.org/strategies-poker/texas-holdem-methode-hutchison/">Texas Hold&#8217;em No-Limit</a>) démarre avec une mise de $ 10,000 d&#8217;entrée.<br />Le vainqueur remporte donc (potentiellement) une mise de plusieurs millions de dollars.<br /><a href="http://www.trust-poker.org/wp-content/uploads/2010/03/wsop1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-85" title="WSOP | World Series Of Poker" src="http://www.trust-poker.org/wp-content/uploads/2010/03/wsop1-300x180.png" alt="Déroulement des World Series Of Poker" width="300" height="180" /></a><br />Chaque vainqueur de tournoi précédant le tournoi final gagne un bracelet en or en plus du pot en jeu. Evidemment, le vainqueur de ce tournoi final gagne également beaucoup de popularité dans le milieu du poker <img src='http://www.trust-poker.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .<br />Outre l&#8217;événement principal, les autres tournois peuvent être tout aussi intéressants.<br />Ceux-ci peuvent également se jouer avec d&#8217;autres variantes du poker comme le Omaha, le Seven Card Razz, le Seven Card Stud ou même le  H.O.R.S.E.</p><p>Ce tournoi existe depuis 1970.<br />De 1970 à 2005, le WSOP s&#8217;est tenu au casino <strong>Binion’s Horseshoe</strong> et depuis 2005 celui se tient au <strong>Rio All-Suite Hotel and Casino </strong>(ces 2 casinos se trouvent naturellement à Las Vegas).</p><p>A ses débuts, en 1970, le WSOP n&#8217;attira que 7 participants.<br />En comparaison l&#8217;édition 2006 (remportée par Jamie Gold avec 12 millions de dollars) attira 8773 joueurs de poker. Cette année fût l&#8217;apogée du WSOP.</p><p>Les joueurs participant au WSOP ayant gagné le plus de bracelets à ce jour sont:<br />- <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Phil_Hellmuth" target="_blank">Phil Hellmuth</a> (11 bracelets).<br />- Doyle Brunson (10 bracelets).<br />- Johnny Chan (10 bracelets).</p><p>Phil Hellmuth, connu pour son arrogance et ses remarques acerbes envers le niveau de ses adversaires, est le joueur ayant remporté le plus de bracelets en WSOP.<br />En raison de son style de jeu et de son caractère, il est l&#8217;un des joueurs de poker les plus célèbres et redoutés dans le monde.</p><p>Photo originale:  larrykang | @flickr</p><div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 416px; width: 1px; height: 1px;">&lt;a href=&#8221;http://www.trust-poker.org/wp-content/uploads/2010/03/wsop1.png&#8221;&gt;&lt;img src=&#8221;http://www.trust-poker.org/wp-content/uploads/2010/03/wsop1-300&#215;180.png&#8221; alt=&#8221;Déroulement des World Series Of Poker&#8221; title=&#8221;WSOP | World Series Of Poker&#8221; width=&#8221;300&#8243; height=&#8221;180&#8243; class=&#8221;aligncenter size-medium wp-image-85&#8243; /&gt;&lt;/a&gt;</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trust-poker.org/les-tournois/les-world-series-of-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEXAS HOLD&#8217;EM &#8211; Stratégies de base: LA METHODE E. HUTCHISON</title>
		<link>http://www.trust-poker.org/strategies-poker/texas-holdem-methode-hutchison/</link>
		<comments>http://www.trust-poker.org/strategies-poker/texas-holdem-methode-hutchison/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapis Vert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les stratégies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trust-poker.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Voici une méthode qui permet aux personnes débutant au Poker de se familiariser avec les probabilités.Au départ, il vaut mieux que le débutant ne joue que des combinaisons de cartes (ou &#8220;mains&#8221;) de première classe (mains de 30 points ou plus).Voici comment compter les points (le Coeur n&#8217;est qu&#8217;un exemple, la couleur n&#8217;a pas d&#8217;importance): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une méthode qui permet aux personnes débutant au Poker de se familiariser avec les probabilités.<br />Au départ, il vaut mieux que le débutant ne joue que des <a title="Les combinaisons de carte au Poker" href="http://www.trust-poker.org/combinaisons-poker/">combinaisons de cartes</a> (ou &#8220;mains&#8221;) de première classe (mains de 30 points ou plus).</p><p><a href="http://www.trust-poker.org/wp-content/uploads/2010/02/royal_flush.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-69" title="Royal Flush en Pique" src="http://www.trust-poker.org/wp-content/uploads/2010/02/royal_flush-300x148.png" alt="" width="300" height="148" /></a></p><p style="text-align: left;">Voici comment compter les points (le Coeur n&#8217;est qu&#8217;un exemple, la couleur n&#8217;a pas d&#8217;importance):<br /><IMG SRC="http://www.trust-poker.org/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Ah.gif" alt="Ah" border="0"> = 16 points<br /><IMG SRC="http://www.trust-poker.org/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Kh.gif" alt="Kh" border="0"> = 14 points<br /><IMG SRC="http://www.trust-poker.org/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Qh.gif" alt="Qh" border="0"> =13 points<br /><IMG SRC="http://www.trust-poker.org/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Jh.gif" alt="Jh" border="0"> =12  points<br /><IMG SRC="http://www.trust-poker.org/wp-content/plugins/cards-poker/cartes/Th.gif" alt="Th" border="0"> =11 points<br />Toutes les autres cartes gardent leur valeur propre ( Le Neuf  = 9 points, Le Huit = 8 points, etc).</p><p style="text-align: left;">* Lorsque vos<strong> 2 cartes forment une Paire</strong>, ajouter<strong> 10 points</strong> au total.<br />* Lorsque vos<strong> 2 cartes sont de la même couleur</strong>, ajouter <strong>4 points </strong>au total.<br />* Lorsque vos<strong> 2 cartes se suivent</strong>, ajouter <strong>3  points</strong> au total.<br />* Lorsque vos<strong> 2 cartes sont séparées par un &#8220;trou&#8221; d&#8217;une carte</strong> (Quatre &amp; Six ou Sept &amp; Neuf par exemple) , ajouter <strong>2 points</strong> au total.<br />* Lorsque vos<strong> 2 cartes sont séparées par un trou de deux cartes</strong> (par exemple Six &amp; Neuf), ajouter <strong>1 point</strong> au total.</p><p>Une main de première classe (30 points ou +) est jouable à partir de n&#8217;importe quelle position à la table s’il  n’y a pas de relance.<br />En milieu de table, si le pot n’a  pas été relancé, vous  pouvez jouer les mains de 27 points ou + au total.<br />En fin de table, si le pot n’a  pas été relancé, vous pouvez jouer les mains de 25 points  ou + au total.</p><p>Si vous voulez<strong> relancer et que vous êtes en début de table</strong>, il vous faut au moins une  main de<strong> 34 points</strong>.<br />Si vous voulez<strong> relancer et que vous êtes en milieu de table</strong>, il vous faut au moins une  main de <strong>31 points</strong>.<br />Si vous voulez <strong>relancer et que vous êtes en fin de table</strong>, il vous  faut au moins une  main de <strong>29 points</strong>.</p><p>D&#8217;après des simulations, les mains de minimum 30 points gagnent 17% des  parties à une table de dix joueurs.<br />Une main tirée au hasard a une probabilité de gagner de 10% (si  les 10 joueurs jouent tous jusqu&#8217;à la fin du pli).<br />Les mains de 30 points et + ont donc une probabilité de gagner de 70% supérieur à la moyenne.</p><p>Il est très important pour un débutant de rester patient et de suivre ces quelques règles autant que possible.<br />Cela vous donnera lentement l&#8217;assurance qui vous permettra de développer une tactique  personnelle en sachant quand jouer agressif, quand relancer et de combien, quand et comment bluffer, etc&#8230;<br />Cela vous mènera peut-être jusqu&#8217;au <a href="http://www.worldpokertour.com/">WPT</a>, qui sait <img src='http://www.trust-poker.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br /><strong><br />Quelques autres probabilités à retenir:</strong></p><p style="text-align: left;">Une<strong> </strong>Paire = 12%  de chance d&#8217;obtenir un brelan (ou plus) au flop.</p><p>Une Paire de Rois ou une Paire D&#8217;AS = 70%<strong> </strong>de chance d&#8217;avoir la  meilleure main au flop.</p><p>Si il vous manque<strong> </strong>une carte d&#8217;une couleur pour compléter la couleur au Flop, vous avez 1 chance sur 3 d&#8217;obtenir cette couleur à l&#8217;abattage.</p><p>Avec un tirage quinte (il manque une carte pour  compléter la quinte), vous avez 30% de chance d&#8217;obtenir une couleur à  l&#8217;abattage.</p><p>Vous avez les plus grandes chances de remporter le pli si vous avez au moins une double paire au flop.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trust-poker.org/strategies-poker/texas-holdem-methode-hutchison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Jacques nous montre des arnaques: vidéo !</title>
		<link>http://www.trust-poker.org/arnaques/jean-jacques-nous-montre-des-arnaques-video/</link>
		<comments>http://www.trust-poker.org/arnaques/jean-jacques-nous-montre-des-arnaques-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapis Vert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Arnaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trust-poker.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, une petite vidéo (qui ne date pas d&#8217;hier apparemment )où Jean Jacques Sanvert, nous dévoile ses subtils jeux de mains au Poker:Je ne veux pas savoir combien de temps il a dû s&#8217;entraîner pour arriver à ce résultat.Comme quoi il faut vraiment être attentif au positionnement des mains de ses adversaires&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour commencer, une petite vidéo (qui ne date pas d&#8217;hier apparemment <img src='http://www.trust-poker.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )où Jean Jacques Sanvert, nous dévoile ses subtils jeux de mains au Poker:</p><div style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9QogtLNt8sM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9QogtLNt8sM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div><p></br><br />Je ne veux pas savoir combien de temps il a dû s&#8217;entraîner pour arriver à ce résultat.<br />Comme quoi il faut vraiment être attentif au positionnement des mains de ses adversaires&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trust-poker.org/arnaques/jean-jacques-nous-montre-des-arnaques-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La partie commence sur Trust Poker !</title>
		<link>http://www.trust-poker.org/blog/la-partie-commence-sur-trust-poker/</link>
		<comments>http://www.trust-poker.org/blog/la-partie-commence-sur-trust-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 06:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tapis Vert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trust-poker.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur Trust Poker, le seul site de Poker auquel vous pouvez faire confiance !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur <a href="http://www.trust-poker.org/">Trust Poker</a>, le seul site de <strong>Poker</strong> auquel vous pouvez faire confiance ! <img src='http://www.trust-poker.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trust-poker.org/blog/la-partie-commence-sur-trust-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.294 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-02 22:30:59 -->
